Привет, в начале нового года принято иногда подводить итоги старого, ну если не успели сделать этого чуть раньше, анализировать ошибки и учиться избегать их в будущем. Поэтому мне показалось интересной идеей поделиться с читателями списком худших паролей 2020 года по версии NordPass.
NordPass - это проприетарный менеджер паролей, запущенный в 2019 году. Поэтому вполне логично, что они заинтересовались вопросом уязвимых паролей и опубликовали исследование посвященное этому вопросу. Они оценили базу данных, содержащую в общей сложности 275 699 516 паролей.
20 худших
Вот 20 худших паролей из списка 2020 года. В списке указано, сколько раз пароль был раскрыт, использован и сколько времени потребуется на его взлом. Проверьте, есть ли ваш пароль в списке, и укрепите его, если он есть.
место | пароль | Количество пользователей | Время для взлома | Раз подвергались атаке |
1 | 123456 | 2 543 285 | Меньше секунды | 23 597 311 |
2 | 123456789 | 961 435 | Меньше секунды | 7 870 694 |
3 | picture1 | 371 612 | 3 часа | 11 190 |
4 | password | 360 467 | Меньше секунды | 3 759 315 |
5 | 12345678 | 322 187 | Меньше секунды | 2 944 615 |
6 | 111111 | 230 507 | Меньше секунды | 3 124 368 |
7 | 123123 | 189 327 | Меньше секунды | 2 238 694 |
8 | 12345 | 188 268 | Меньше секунды | 2 389 787 |
9 | 1234567890 | 171 724 | Меньше секунды | 2 264 884 |
10 | senha | 167 728 | 10 секунд | 8 213 |
11 | 1234567 | 165 909 | Меньше секунды | 2 516 606 |
12 | qwerty | 156 765 | Меньше секунды | 3 946 737 |
13 | abc123 | 151 804 | Меньше секунды | 2 877 689 |
14 | Million2 | 143 664 | 3 часа | 162 609 |
15 | 000000 | 122 982 | Меньше секунды | 1 959 780 |
16 | 1234 | 112 297 | Меньше секунды | 1 296 186 |
17 | iloveyou | 106 327 | Меньше секунды | 1 645 337 |
18 | aaron431 | 90 256 | 3 часа | 30 576 |
19 | password1 | 87 556 | Меньше секунды | 2 418 984 |
20 | qqww1122 | 85 476 | 52 Минуты | 122 481 |
Категории
Вот 12 категорий самых популярных паролей, обнаруженных исследованием.
Всех еще раз с новым годом, будьте здоровы и соблюдайте конфиденциальность ;)
Комментарии
Отправить комментарий